Maattabel
Elk product wordt speciaal voor jou gemaakt zodra je je bestelling plaatst. Productie op aanvraag helpt overproductie te verminderen en ondersteunt een duurzamere manier van winkelen.
A) Lengte
Plaats het uiteinde van het meetlint naast de kraag, aan de bovenkant van het shirt (het hoogste punt van de schouder). Trek het meetlint recht naar beneden tot aan de onderkant van het shirt.
B) Halve borstbreedte
Leg het kledingstuk plat neer op een vlak oppervlak en meet de breedte van links naar rechts over de borst, ongeveer 2 cm onder de oksels.
De afmetingen worden aangeleverd door de leveranciers. Kledingstukken kunnen daarom iets kleiner of groter uitvallen, met een afwijking van +/- 2,5 cm (1 inch).
| FORMAAT | A (Lengte) | B (Breedte) | B (Halve borstbreedte) |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 cm | 91.4 cm | 45.7 cm |
| M | 73.7 cm | 101.6 cm | 50.8 cm |
| L | 76.2 cm | 111.8 cm | 55.9 cm |
| XL | 78.7 cm | 122 cm | 61 cm |
| FORMAAT | A (Lengte) | B (Breedte) | B (Halve borstbreedte) |
|---|---|---|---|
| S | 28'' | 36'' | 18'' |
| M | 29'' | 40'' | 20'' |
| L | 30'' | 44'' | 22'' |
| XL | 31'' | 48'' | 24'' |
A) Lengte
Plaats het uiteinde van een meetlint naast de kraag aan de bovenkant van de hoodie (het hoogste punt van de schouder). Trek het meetlint recht naar beneden tot aan de onderkant van de hoodie.
B) Halve borstbreedte
Leg het kledingstuk plat neer op een vlak oppervlak en meet de breedte van links naar rechts over de borst, ongeveer 2 cm onder de oksels.
C) Mouwlengte
Plaats het uiteinde van een meetlint in het midden van de achterkant van de kraag en trek het meetlint langs de bovenste naad van de mouw. Houd het meetlint op de schouder op zijn plaats en trek vervolgens verder langs de mouw naar beneden tot aan de zoom van de mouw.
De afmetingen worden aangeleverd door de leveranciers. Kledingstukken kunnen daarom iets kleiner of groter uitvallen, met een afwijking van +/- 2,5 cm (1 inch).
| FORMAAT | A (Lengte) | B (Breedte) | B (Halve borstbreedte) | C (Mouwlengte) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.6 cm | 101.6 cm | 50.8 cm | 85.1 cm |
| M | 71.7 cm | 111.8 cm | 55.9 cm | 87.6 cm |
| L | 73.7 cm | 122 cm | 61 cm | 90.2 cm |
| XL | 76.2 cm | 132 cm | 66 cm | 92.7 cm |
| FORMAAT | A (Lengte) | B (Breedte) | B (Halve borstbreedte) | C (Mouwlengte) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27'' | 40'' | 20'' | 33.5'' |
| M | 28'' | 44'' | 22'' | 34.5'' |
| L | 29'' | 48'' | 24'' | 35.5'' |
| XL | 30'' | 52'' | 26'' | 36.5'' |
Hulp nodig?
Als je vragen hebt over je bestelling, helpen we je graag verder.